Оплата за проживание студентов в общежитии
Реквизиты:
212027 г.Могилев, пр-т Шмидта,3
р/с BY84AKBB36329577041417000000
МОУ №700 ОАО «Беларусбанк»
БИК AKBBBY2X
УНП 700036606
ОКПО 02071990
ул. Первомайская,д.71А
Бухгалтерия
8 (0222) 64-88-02
8 (0222) 64-83-29
Приказ о стоимости обучения (нажать для скачивания файла)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2020 ГОДА
ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
КУРС | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГОД | ОПЛАТА ЗА 1 ЭТАП до 01.09.2020 года | ОПЛАТА ЗА 2 ЭТАП до 01.12.2020 года | ОПЛАТА ЗА 3 ЭТАП до 01.03.2021 года | ОПЛАТА ЗА 4 ЭТАП до 01.06.2021 года |
1 курс специальности экономического факультета | 3 190,0 | 797,5 | 797,5 | 797,5 | 797,5 |
1 курс специальности технологического, химико-технологического, механического факультетов | 3 214,0 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 803,5 |
2 курс специальности экономического факультета | 3 164,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 |
2 курс специальности технологического, химико-технологического, механического факультетов | 3 104,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |
3 курс специальности экономического факультета | 2 986,0 | 746,5 | 746,5 | 746,5 | 746,5 |
3 курс специальности технологического, химико-технологического, механического факультетов | 2 956,0 | 739,0 | 739,0 | 739,0 | 739,0 |
4 курс специальности БУП-171, ТЭТ-171, ИСИТ-171 | 2 065,0 | 619,5 | 619,5 | 619,5 | 206,5 |
4 курс все специальности (кроме БУП, ТЭТ, ИСИТ) | 2 854,0 | 713,5 | 713,5 | 713,5 | 713,5 |
5 курс специальности ЭОП-161, ЭПП-161 | 2 065,0 | 619,5 | 619,5 | 619,5 | 206,5 |
5 курс все специальности (кроме ЭОП, ЭПП) | 1 032,5 | 619,5 | 413,0 | - | - |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2020 ГОДА
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||
КУРС | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГОД | ОПЛАТА ЗА 1 ЭТАП до 01.10.2020 года (кроме 1 курса) | ОПЛАТА ЗА 2 ЭТАП до 01.03.2021 года |
1 курс и 2 сокращенный курс специальности экономического факультета | 1 218,0 | 609,0 | 609,0 |
1 курс и 2 сокращенный курс специальность "Технология продукции и организация общественного питания" | 1 330,0 | 665,0 | 665,0 |
1 курс и 2 сокращенный курс специальности инженерно-технологического факультета (кроме специальности "Технология продукции и организация общественного питания") | 1 230,0 | 615,0 | 615,0 |
2 курс и 3 сокращенный курс все специальности | 1 214,0 | 607,0 | 607,0 |
3 - 5 полный курс все специальности (кроме ФКЗ-161) | 1 158,0 | 579,0 | 579,0 |
5 полный курс специальность ФКЗ-161 | 966,0 | 580,0 | 386,0 |
4 - 5 сокращенный курс все специальности (кроме БУПЗС-171, ТЭЗС-171) | 1 158,0 | 579,0 | 579,0 |
5 сокращенный курс специальность ТЭЗС-171 | 966,0 | 580,0 | 386,0 |
5 сокращенный курс специальность БУПЗС-171 | 483,0 | 483,0 | - |
6 сокращенный курс все специальности (ЭППЗС-161, ЭОПЗС-161, АТПЗС-161, МАЗС-161, ХМУЗС-161, ТРХЗС-161, ТРКЗС-161,ТЖМПЗС-161, ТЖМЗС-161, ОПЗС-161, ТХВЗС-161) | 483,0 | 483,0 | - |
6 полный курс специальность ОПЗ-151 | 483,0 | 483,0 | - |
!Порядок оплаты для студентов дневной формы получения образования!
Оплата за обучение установлена в следующем порядке для студентов дневной формы обучения:
-
1-й этап (сентябрь – ноябрь) – оплата до 1 сентября;
-
2-й этап (декабрь – февраль) – оплата до 1 декабря;
-
3-й этап (март – май) – оплата до 1 марта;
-
4-й этап (июнь – август) – оплата до 1 июня, студентам выпускных курсов 4-й этап (июнь) – оплата до 1 июня.